Hírek

Vírushíradó: 2020. december
2021. január 11. 08:48
A koronavírus második hulláma során decemberben végzett beavatkozásokat az eddigiekkel összesítve közöljük. Az önkéntesek most sem pihentek, a beavatkozások száma már meghaladja az 1800-at.
Tevékenység Összesen Baranya Bács-Kisk. Békés B-A-Z Budapest Csong-Csan. Fejér Gy-M-S Hajdú-Bi. Heves J-N-Sz Kom-Esz. Nógrád Pest Somogy Sz-Sz-B Tolna Vas Veszprém Zala
Lakosság tájékoztatás 201 5 5 0 19 0 0 62 16 0 2 20 0 18 7 16 27 4 0 0 0
Szállítás 256 1 8 0 97 0 0 27 28 0 0 5 4 47 6 0 31 2 0 0 0
Szociális, karitatív tevékenység 452 1 12 0 44 0 0 56 3 0 2 15 29 94 19 94 57 0 26 0 0
Helyi önkormányzati munka segítése 279 5 15 0 72 0 0 53 6 0 3 15 0 44 29 6 29 0 2 0 0
Egyéb tevékenység, pl: fertőtlenítés 676 5 60 0 26 0 0 42 54 0 4 0 30 116 215 63 30 2 29 0 0
Összesen 1864 17 100 0 258 0 0 240 107 0 11 55 63 319 276 179 174 8 57 0 0

Megj.: a táblázatban nulla értékkel szereplő megyék esetén nem rendelkezünk adatokkal, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt nem történt semmilyen beavatkozás.