| Tevékenység | 
			Összesen | 
			Baranya | 
			Bács-Kk. | 
			Békés | 
			B-A-Z | 
			Budapest | 
			Csongrád | 
			Fejér | 
			Gy-M-S | 
			Hajdú-B. | 
			Heves | 
			J-N-Sz | 
			Kom-Esz. | 
			Nógrád | 
			Pest | 
			Somogy | 
			Sz-Sz-B | 
			Tolna | 
			Vas | 
			Veszprém | 
			Zala | 
		 
		
			| Lakosság tájékoztatás | 
			1220 | 
			91 | 
			35 | 
			35 | 
			33 | 
			266 | 
			38 | 
			66 | 
			84 | 
			16 | 
			62 | 
			4 | 
			54 | 
			12 | 
			7 | 
			75 | 
			37 | 
			49 | 
			56 | 
			14 | 
			186 | 
		 
		
			| Szállítás | 
			1082 | 
			63 | 
			9 | 
			0 | 
			27 | 
			469 | 
			28 | 
			56 | 
			55 | 
			4 | 
			23 | 
			0 | 
			32 | 
			118 | 
			3 | 
			37 | 
			17 | 
			20 | 
			37 | 
			12 | 
			72 | 
		 
		
			| Szociális, karitatív tevékenység | 
			1698 | 
			141 | 
			28 | 
			0 | 
			122 | 
			227 | 
			22 | 
			60 | 
			168 | 
			16 | 
			25 | 
			21 | 
			139 | 
			18 | 
			44 | 
			246 | 
			31 | 
			26 | 
			130 | 
			16 | 
			218 | 
		 
		
			| Helyi önkormányzati munka segítése | 
			1134 | 
			132 | 
			45 | 
			28 | 
			119 | 
			126 | 
			78 | 
			55 | 
			61 | 
			9 | 
			70 | 
			6 | 
			28 | 
			23 | 
			8 | 
			72 | 
			32 | 
			26 | 
			62 | 
			33 | 
			121 | 
		 
		
			| Egyéb tevékenység, pl: fertőtlenítés | 
			1461 | 
			52 | 
			125 | 
			21 | 
			137 | 
			53 | 
			95 | 
			95 | 
			163 | 
			3 | 
			71 | 
			69 | 
			77 | 
			64 | 
			4 | 
			72 | 
			11 | 
			24 | 
			79 | 
			21 | 
			225 | 
		 
		
			| Összesen | 
			6595 | 
			479 | 
			242 | 
			84 | 
			438 | 
			1141 | 
			261 | 
			332 | 
			531 | 
			48 | 
			251 | 
			100 | 
			330 | 
			235 | 
			66 | 
			502 | 
			128 | 
			145 | 
			364 | 
			96 | 
			822 | 
		 
	
 
            	 |