| Tevékenység | 
			Összesen | 
			Baranya | 
			Bács-Kisk. | 
			Békés | 
			B-A-Z | 
			Budapest | 
			Csong-Csan. | 
			Fejér | 
			Gy-M-S | 
			Hajdú-Bi. | 
			Heves | 
			J-N-Sz | 
			Kom-Esz. | 
			Nógrád | 
			Pest | 
			Somogy | 
			Sz-Sz-B | 
			Tolna | 
			Vas | 
			Veszprém | 
			Zala | 
		 
		
			| Lakosság tájékoztatás | 
			123 | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			39 | 
			10 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			18 | 
			5 | 
			16 | 
			15 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| Szállítás | 
			170 | 
			1 | 
			8 | 
			0 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			19 | 
			26 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			46 | 
			6 | 
			0 | 
			12 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| Szociális, karitatív tevékenység | 
			312 | 
			1 | 
			12 | 
			0 | 
			16 | 
			0 | 
			0 | 
			44 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			94 | 
			19 | 
			94 | 
			18 | 
			0 | 
			12 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| Helyi önkormányzati munka segítése | 
			183 | 
			5 | 
			15 | 
			0 | 
			24 | 
			0 | 
			0 | 
			48 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			43 | 
			29 | 
			6 | 
			11 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| Egyéb tevékenység, pl: fertőtlenítés | 
			443 | 
			5 | 
			60 | 
			0 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			37 | 
			48 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			76 | 
			128 | 
			58 | 
			5 | 
			2 | 
			18 | 
			0 | 
			0 | 
		 
		
			| Összesen | 
			1231 | 
			17 | 
			100 | 
			0 | 
			102 | 
			0 | 
			0 | 
			187 | 
			88 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			277 | 
			187 | 
			174 | 
			61 | 
			8 | 
			30 | 
			0 | 
			0 | 
		 
	
 
    	 |