Hírek

Vírushíradó – 7. hét
2020. május 12. 14:36
A járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések hetedik heti összefoglalója következik.
Tevékenység Összesen Baranya Bács-Kk. Békés B-A-Z Budapest Csongrád Fejér Gy-M-S Hajdú-B. Heves J-N-Sz Kom-Esz. Nógrád Pest Somogy Sz-Sz-B Tolna Vas Veszprém Zala
Lakosság tájékoztatás 1074 91 35 35 28 252 38 14 78 16 55 4 54 12 7 71 37 49 45 14 139
Szállítás 734 63 9 0 18 269 28 10 44 4 18 0 32 83 3 35 17 20 19 12 50
Szociális, karitatív tevékenység 1498 141 28 0 92 220 22 14 152 16 20 16 139 18 44 228 31 26 102 16 173
Helyi önkormányzati munka segítése 1012 132 45 28 91 124 78 12 55 9 66 2 28 23 8 67 32 26 58 33 95
Egyéb tevékenység, pl: fertőtlenítés 1150 52 125 21 104 53 95 14 136 3 65 43 59 57 4 58 11 24 42 18 166
Összesen 5468 479 242 84 333 918 261 64 465 48 224 65 312 193 66 459 128 145 266 93 623

 


Petőházi ÖTE / fertőtlenítés

 


Gyömrő ÖTE / önkormányzati munkák (telepített virágok rendszeres öntözése)

 


Szent Flórián ÖTE / fertőtlenítés